Botella de plástico — Contenido total: 1000 ml
Tamaño de porción: 100 ml
Contenido energético total del envase: 200 kcal ( 850 kJ)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Energía | 40 kcal (170 kJ) |
| Proteínas | 0.0 g |
| Grasas totales | 0.0 g |
| Saturadas | 0.0 g |
| Trans | 0.0 mg |
| Hidratos de carbono | 10.0 g |
| Azúcares | 10.0 g |
| Azúcares añadidos | 10.0 g |
| Fibra dietética | 0.0 g |
| Sodio | 0.0 mg |
* Valores basados en una dieta de 2000 kcal (8400 kJ).